2010
| Jahrespläne | Bemerkungen/Hinweise | |||
![]() | D1/E-Kader | J-Plan 2010 | Plan bis 01.08.2010 | |
| D-3 Kader | J-Plan 2010 | Vorläufig | |
| D4-Kader | J-Plan 2010 | Plan bis 01.09.2010 | |
| Klasse | Datum | Ort | Inhalte | Info | |
| - | |||||
| Januar - März | |||||
| 12.12.-16.12.09 | Palamos | Wassertraining | ||
| 16.12.-22.12.09 | Palamos | Christmas Race | ||
| 28.12.-04.01.10 | SArenal | Wassertraining | ||
| 28.12.-04.01.10 | Le Lavandue. | Wassertraining | ||
| 06.02.10 | Inheiden | Theorie | ||
| 13.02.-21.02.10 | Palma | Betreuung/Training | Plan | |
| 20.03.-21.03.10 | Inheiden | Wassertraining | ||
| April | |||||
| 27.03.-03.04.10 | S`Arenal | Betreuung PSC | ||
| 03.04.-07.04.10 | S`Arenal | Wassertraining | ||
| 04.04.-10.04.10 | Hyeres | Wassertraining | Plan | |
| 04.04.-10.04.2010 ?? | ??? | Wassertraining | ||
| Mai | |||||
| 13.05-16.05.10 | Kiel | Wassertraining | ||
| 13.05.-16.05.10 | Kiel | Wassertraining | Plan | |
| 30.05-31.05.09 | Kiel | Betreuung PB | ||
| Juni | |||||
| 12.06-15.06.10 | Kiel | Kiel | ||
| 19.06-22.06.10 | Kiel | Betreuung KiWo | ||
| 26.06.-27.06.10 | Krombach | Wassertraining | ||
| Juli | |||||
| 24.07-31.07.10 | Trv. M.Woche | Wassertraining | ||
| 25.07.-31.07.10 | Eschwege | Wassertraining | Plan | |
| August | |||||
| 06.08-11.08.10 | La Rochelle | Wassertrainng | Koop. | |
| 15.08-29.08.09 | La Rochelle | JoWM | Betreuung | |
| September | |||||
| Oktober-Dezember | |||||
T-Plan = Trainingsplan
Koop.= Kooperation mit anderen LVs
| Jahrespläne | Bemerkungen/Hinweise | |||
![]() | D1/E-Kader | JP Optismist 2009 | Plan bis 01.08.2009. | |
| D-3 Kader | JP Laser 2009 | Kooperaton LSV BaWü | |
| D4-Kader | JP 470er 2009 | ||
| Klasse | Datum | Ort | Inhalte | Info | |
| - | |||||
| Januar - März | |||||
| 30.01-02.02.09 | S`Arenal | Wassertraining | T-Plan | |
| 19.02.-23.02.09 | SArenal | Wassertraining | T-Plan | |
| 22.-28.02.2009 | Hyeres | Wassertraining | ||
| 21.02.-23.02.09 | Düssburg | Wassertraining | ||
| 21.02.-22.03.09 | Düssburg | Wassertraining | ||
| 13.03.-22.03.09 | Palma | Betreuung/Training | ||
| 21.02.-22.03.09 | Loheide | Wassertraining | ||
| April | |||||
| 04.04.-09.04.09 | Gardasee | Wassertraining | ||
| 04.04-08.04.09 | S`Arenal | Wassertraining | ||
| 09.04-12.04.09 | S`Arenal | Betreuung PSC | ||
| 10.04.-13.04.09 | Gardasee | Betreuung Riva Regatta | ||
| 11.04.-18.04.2008 | Hyeres | |||
| Mai | |||||
| 01.05-03.05.09 | SCWw | Wassertraining | ||
| 01.05-03.05.09 | SCWw | Wassertraining | ||
| 16.05-20.05.09 | Travemünde | Wassertraining | ||
| 21.05-24.05.09 | Kiel | Wassertraining | ||
| 21.05-24.05.09 | Travemünde | Betreuung IDJoM | ||
| 20.05.-24.05.09 | Workum | Betreuung D-Open | ||
| 25.05..-29.05.2009 | Kiel | Wassertraining | ||
| 30.05.-01..06.2009 | Kiel | Betreuung PB | ||
| 30.05-31.05.09 | Kiel | Betreuung PB | ||
| 30.05-31.05.09 | Kiel | Betreuung PB | ||
| Juni | |||||
| 06.06.-07.06.09 | ?? | Sichtung | ||
| 11.06-14.06.09 | Kiel | Wassertraining | ||
| 20.05.-24.05.09 | Kiel | Betreuung G-Opti | ||
| 20.06-24.06.09 | Kiel | Betreuung KiWo | ||
| 27.05.-28.05.09 | Warnem. | Betreuung I-Cup | ||
| 27.-30.06.2009 | Charlottenlund | Wassertraining | ||
| Juli | |||||
| 20.-26.07.2009 | Travemünde | Wassertraining | ||
| 05.07-17.07.09 | Thessaloniki | JoWM | Koop. | |
| 19.07.-22.07.09 | Travemünde | Betreuung Wassertraining | ||
| 22.07.-01.08.09 | Workum | Betreuung IDJüM | ||
| 25.07.-01.08.2009 | Travemünde | Betreuung IDJM | ||
| August | |||||
| 09.-15.08.2009 | ?? | Wassertraining | ||
| 15.08-29.08.09 | Thessaloniki | JoWM | Koop. | |
| September | |||||
| Oktober-Dezember | |||||
| 15.08-29.08.09 | Plaun | Betreuung IDM | ||
| 10.-18.10.2009 | Alpsee | Betreuung IDM | ||
| 10.10-18.10.09 | ??? | Wassertraining | ||
| 24.-30.10.2009 | Gardasee | Wassertraining | ||
| 10.10-18.10.09 | Palamos | Betreuung |
T-Plan = Trainingsplan
Koop.= Kooperation mit anderen LVs
| Klasse | Datum | Ort | Inhalte | Info | |
| - | |||||
| Januar - März | |||||
| 27.12.-05.01.08 | La Ciotat | Wassertraining | T-Plan | |
| 02.02.-10.02.08 | Palma | Wassertraining | T-Plan | |
| 02.-09.02.2008 | Hyeres | Wassertraining | ||
| 25.03.-31.03.08 | Müggelsee | Wassertraining | ||
| 19.03.-30.03.08 | Palma | Betreuung/Training | ||
| 15.-28.03.2008 | Hyeres | Wassertraining | ||
| April | |||||
| 01.04.-09.04.2008 | Hyeres | Wassertraining | ||
| 19.-20.04.2008 | Überlingen | Wassertraining | ||
| 26.04.-27.04.08 | SCWw | Betreuung | ||
| 29.04.-30.04.08 | Warnemünde | Vortraining WMA | ||
| Mai | |||||
| 01.05.-04.05.08 | Warnemünde | Betreuung WMA | ||
| 10.05-12.05.08 | Warnemünde | Wassertraining | ||
| 09.-12.05.08 | Kiel | Betreuung PB | ||
| 21.05-25.05.08 | Kiel | Wassertraining | ||
| 21.05.-25.05.08 | Travemünde | Betreung DJoM | ||
| 09.-12.05.2008 | Kiel | Betreuung PB | ||
| 13.-18.05.2008 | Kiel | Training | ||
| 22.-23.05.2008 | Schluchsee | Training | ||
| 31.05-01.06.08 | Kiel | Betreuung | ||
| Juni | |||||
| 07.06-08.06.08 | Eckernförde | Betreuung | ||
| 21.06.-24.06.08 | Kiel | Training | ||
| 25.06.-29.06.08 | Kiel | Betreuung KiWo | ||
| 21.-24.06.2008 | Kiel | Training | ||
| 25.-29.06.2008 | Kiel | Betreuung KiWo | ||
| 22.07.-27.06.08 | Müggelsee | Wassertraining | ||
| Juli | |||||
| 05.06.-06.06.08 | LLZ Westerwald | Wassertraining | ||
| 21.07.-29.07.08 | Gdynia | Betreuung | ||
| 29.07.-01.08.08 | DJüM | Wassertraining | ||
| 26.07.-03.08.08 | Ribnitz | Training | ||
| August | |||||
| 04.-08.08.08 | Ribnitz | Betreuung IDJM | ||
| 02.08.-08.08.08 | Ribnitz | Betreuung IDJüM | ||
| 09.08.-10.08.08 | Biblis | Umsteiger-Training | T-Plan | |
| 16.08.-17.08.08 | Biblis | Umsteiger-Training | T-Plan | |
| 23.08.-24.08.08 | Biblis | Umsteiger-Training | T-Plan | |
| 02.08.-08.08.08 | DJüM | Betreuung | ||
| September | |||||
| 06.09.-07.09.08 | LLZ Westerwald | Umsteiger-Training | ||
| Oktober-Dezember | |||||
| 01.10.-05.10.08 | IDM Berlin | Betreuung | ||
| 11.10.-19.10.08 | Kiel | Training | T-Plan | |
| 11.10.-19.10.08 | Warnemünde | Wassertraining | ||
| 06.10.-10.10.08 | LLZ Westerwald | Umsteiger-Training | T-Plan | |
| 25.10.-29.10.08 | Gardasee | Training | ||
| 01.11.-02.11.08 | Warnemünde | Training-Enfällt | ||
| 15.11.-16.11.08 | LLZ | Theorie | T-Plan | |
| 06.12.-07.12.08 | LLZ | Theorie | T-Plan | |
| 16.12.-22.12.08 | Palamos | Betreuung | Entf. | |
| 27.12.-31.12.08 | Schilksee | Training | T-Plan |
T-Plan = Trainingsplan
Für Segler die in den 420er umsteigen möchten, bietet der HseV ab August 2008
( PLan )Umsteigelehrgänge an. Die Lehrgänge werden in Hessen stattfinden, der Herbstlehrgang voraussichtlich in Warnemünde.
Segler die an den Lehrgängen teilnehmen möchten, sollten sich bis zum 30.06.2008 beim LJO Reinhard Linke anmelden.
Die Teilnahme ist für Segler die 2008 in eine Kader des Hessischen Seglerverband berufen waren kostenlos, für andere Segler entstehen Kosten von 35/40 € /Segler/Tag.
Das nächste Training für 420er findet vom 16.-17.01.2009 beim ETUF in Essen gemeinsam mit den Seglern aus NRW statt. Sport könne wir in den Hallen des ETUF betreiben, Theorie in den Tagungsräumen durchführen. Übernachten werden wir in dem Jugendgästehaus der Stadt Essen oder Haus am Thurm. Weiteres folgt.
Reinhard Linke
Sofern Plätze bei Lehrgängen frei sind, können Gäste teilnehmen. Die Eigenanteile für Gäste betragen:
Zweimann-Boot 60.--€/Tag
Einhand-Boot 35.--€/Tag
Anmeldung beim LJO ( hsev (a) reinhard-linke.de )
R.Linke
| Jahrespläne | Bemerkungen/Hinweise | ||||
![]() | D1/E-Kader | Jahresplan 2007 | Infos zum Kreisjugendheim Heisterberg...mehr | ||
![]() | Fördergruppe | ggf. ab 07.2007 | |||
| D2 Kader | Jahresplan 2007 | Infos zu La Ciotat ...mehr | ||
| D3 Kader | Jahresplan 2007 | Infos zu La Ciotat ...mehr | ||
| ggf. ab 07.2007 | ||||
| ab 08.2007 | ||||
| - | |||||
| Klasse | Datum | Ort | Inhalte | Info | |
| - | |||||
| Januar - März | |||||
| 27.01-28.01.2007 | Heisterberg | Theorie/Sport/Kondi-Test | Plan | |
| 27.01-28.01.2007 | Heisterberg | Theorie/Sport/Kondi-Test | Plan | |
| 27.01-28.01.2007 | Heisterberg | Theorie/Sport/Kondi-Test | Plan | |
| 17.02.-24.02.07 | La Ciotat | Wassertraining | Info | |
| 10.03-11.03.07 | Heisterberg | Theorie/Sport/Kondi-Test | Info | |
| 10.03-11.03.07 | Heisterberg | Theorie/Sport/Kondi-Test | Info | |
| 10.03-11.03.07 | Heisterberg | Theorie/Sport/Kondi-Test | Info | |
| April | |||||
| 30.03-08.04.2007 | Lacona/Elba | Wassertraining | Plan | |
| 01.04.-16.04.07 | La Ciotat | Wassertraining/Regatta | ||
| 07.04.-11.04.07 | Comer See | Wassertraining/Unterstützung |
| Mai | |||||
| 30.04-01.05.2007 | LLZ Westerwald | Training -----Update | Info | |
| 05.05.-06.05.07 | WMA Radolfzell | Betreuung | ||
| 12.05-13.05.2007 | WMA Wmünde | Betreuung | ||
| 17.05.-20.05.07 | WMA Tmünde | Betreuung | ||
| 26.05-28.05.2007 | ??? | Training?? | ||
| Juni | |||||
| 02.06-03.06.2007 | Kiel | Betreuung | ||
| 07.06-08.06.2007 | Eckernförde | Training-----Update | Info | |
| 09.06-10.06.2007 | Eckernförde | Betreuung----Update | Info | |
| 07.06.-10.06.07 | Kiel | ??Training | ||
| 16.06.-19.06.07 | KIel | Training | entfällt | |
| 20.06.-24.06.07 | KielerWoche | Betreuung | Info | |
| Juli | |||||
| 30.06.-01.07.07 | LLZ Westerwald | Training | Info | |
| 30.06-01.07.2007 | LLZ Westerwald | Training | Info | |
| 30.06.-01.07.07 | LLZ Westerwald | Training | entfällt | |
| ??.??.-??.??.07 | IDJM | Training/Betreuung | ||
| August | |||||
| 22.07-03.08.2007 | Ribnitz-Damgarten | Betreuung/Training | ||
| 05.08.-10.08.07 | Radolfzell | Training | ||
| 12.08-17.08.2007 | Warnemünde | Training | Plan | |
| September | |||||
| 01.09.-02.09.07 | LLZ Westerwald | Training | ||
| 08.09.-09.09.07 | Radolfzell | Training | ||
| 15.09-16.09.2007 | LLZ Westerwald | Training | entfällt | |
| 15.09.-16.09.07 | Radolfzell | Training | ||
| Oktober-Dezember | |||||
| 06.10-13.10.2007 | Elba | Training | ||
| 12.10.-19.10.07 | Elba | Training | ||
| 12.10.-19.10.07 | Elba | Training | ||
| 12.10.-19.10.07 | Elba | ??Training | ||
| 17.11-18.11.07 | Heisterberg | Theorie/Sport/Kondi-Test | entfällt | |
| 17.11-18.11.07 | Heisterberg | Theorie/Sport/Kondi-Test | entfällt | |
| 17.11-18.11.2007 | Heisterberg | Theorie/Sport/Kondi-Test | entfällt |
Sofern Plätze bei Lehrgängen frei sind, können Gäste teilnehmen. Die Eigenanteile für Gäste betragen:
Zweimann-Boot 60.--€/Tag
Einhand-Boot 35.--€/Tag
Anmeldung beim LJO ( hsev (a) reinhard-linke.de )
R.Linke
Die Theorie und Sportlehrgänge führt der HSeV im Kreisjugendheim Heisterberg ,Am Weiher 2,D-35759 Driedorf-Heisterberg durch. Das Haus liegt am Rande des Hohen Westerwaldes direkt am Heisterberger Weiher. Die Sportler sind in kleinen 4 Personen Hütten untergebracht. Weiterhin verfügt das Haus über Sporthalle und einen Tennisplatz sowie ausreichende Schulungsräume. Um die Kondition zu verbessern, bietet sich die bekannte Radtour "Rund um den Knoten" an. Der Radweg führt in einer Länge von 32 km und 450 Höhenmeter durch die wunderschöne Mittelgebirgslandschaft des Westerwaldes.
Das Frühjahrstraining führt der HSeV vom 30.03.-08.04.2007 in Lacona/Elba auf dem Campingplatz Lacona Pineta ( Camping Lacona Pineta ) in den Klassen Optimist durch. An diesem Lehrgang können interessierte Sportler nach Rücksprache mit dem LJO teilnehmen. Elba hat sich in den letzten Jahren als ideales Trainingsrevier sowohl von der sportfachlichen Seite, als auch von der Logistik erwiesen. Unterkünfte (Hütten) können über den Landesjugendobmann gebucht werden
R.Linke
Die hessischen 470er trainieren im Frühjahr in der Naehe von LA CIOTAT La Ciotat liegt östlich von Marseille am Mittelmeer.
R.Linke